面料系列
筛选条件>>
清除全部
税
¥
本商城所有商品均是 现款自提含税价,请放心购买!
原料 | 纱支 | 密度 | 组织 | 品名 | 门幅 | 克重 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 纯棉 | 16*12 | 100*40 | 1/1 | 帆布 | 59" | 216 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3002418 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:963.6 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 209 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3005622 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:几何印花 | ||||||||
数量:39 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 208 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011796 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:蓝底帆船印花 | ||||||||
数量:34 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 262 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3005614 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:格子印花 | ||||||||
数量:30.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
OEC | 纯棉 | 10*10 | 70*40 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 267 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3014407 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:31.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 207 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011175 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:浅咖色 | ||||||||
数量:50 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 207 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3005626 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:花卉印花 | ||||||||
数量:185 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
OEC | 纯棉 | 21*21 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 132 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3014427 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:卡其色 | ||||||||
数量:100 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 10*10 | 66*40 | 1/1 | 帆布 | 59" | 263 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013545 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:48 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
T/C | 涤棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 涤帆布 | 59" | 284 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3002495 | 成份比例:T65% C35% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:迷彩印花 | ||||||||
数量:883.6 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
OEC | 纯棉 | 21*21 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 136 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3014409 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:5.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 30/2*12 | 88*52 | 1/1 | 帆布 | 62" | 249 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3005672 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 15.00元/米 | 颜色花型:桔红色 | ||||||||
数量:4.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 43/44" | 242 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3014042 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:88 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 204 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011741 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:白底蓝色迷彩印花 | ||||||||
数量:7.5 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 260 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3000298 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:39.4 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 255 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3000299 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:60.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
T/C | 涤棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 涤帆布 | 59" | 294 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3002490 | 成份比例:T65% C35% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:迷彩印花 | ||||||||
数量:83.4 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 94*46 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 200 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3001735 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:深军绿 | ||||||||
数量:16.5 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 207 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011177 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:浅卡其 | ||||||||
数量:19.5 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 199 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3002315 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:卡其绿 | ||||||||
数量:238 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 10/2*10 | 46*30 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 270 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3000334 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:漂白 | ||||||||
数量:250.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 195 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011749 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:白底横条印花 | ||||||||
数量:112 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 266 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018985 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:1543.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 207 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011769 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:蓝底横条印花 | ||||||||
数量:40.5 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 202 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3011743 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:夏威夷印花 | ||||||||
数量:22.5 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
OEC | 纯棉 | 21*21 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 1 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3014444 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 10.20元/米 | 颜色花型:印花 | ||||||||
数量:83 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 61" | 203 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3001736 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:粉红色 | ||||||||
数量:52.5 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 40/2*16 | 96*50 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 185 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3007010 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:浅灰色 | ||||||||
数量:23.5 米 | 后整工艺:磨毛 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 16*16 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 56/57" | 177 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3014623 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:白底土黄椰树印花 | ||||||||
数量:22.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
OEC | 纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 267 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3007645 | 成份比例:-- | ||||||||
样布价: ¥ 10.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:123.8 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 265 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013450 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:453.5 米 | 后整工艺:全工艺 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 251 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3019686 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:173.5 米 | 后整工艺:全工艺 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 59/60" | 210 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3016545 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:20 米 | 后整工艺:全工艺 | ||||||||
![]() |
C | 纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 209 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018992 | 成份比例:C100% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:266 米 | 后整工艺:全工艺 |
原料 | 纱支 | 密度 | 组织 | 品名 | 门幅 | 颜色花型 | 后整 | 克重 | 数量(米) | 样布价¥ | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
纯棉 | 16*12 | 100*40 | 1/1 | 帆布 | 59" | 半漂 | -- | 216 g/m2 | 963.6 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 几何印花 | -- | 209 g/m2 | 39 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 蓝底帆船印花 | 磨毛 | 208 g/m2 | 34 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 格子印花 | -- | 262 g/m2 | 30.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10*10 | 70*40 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 半漂 | -- | 267 g/m2 | 31.5 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 浅咖色 | 磨毛 | 207 g/m2 | 50 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 花卉印花 | -- | 207 g/m2 | 185 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 21*21 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 卡其色 | -- | 132 g/m2 | 100 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10*10 | 66*40 | 1/1 | 帆布 | 59" | 半漂 | -- | 263 g/m2 | 48 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
涤棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 涤帆布 | 59" | 迷彩印花 | -- | 284 g/m2 | 883.6 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 21*21 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 半漂 | -- | 136 g/m2 | 5.5 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 30/2*12 | 88*52 | 1/1 | 帆布 | 62" | 桔红色 | -- | 249 g/m2 | 4.5 | 15.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 43/44" | 半漂 | 磨毛 | 242 g/m2 | 88 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 白底蓝色迷彩印花 | 磨毛 | 204 g/m2 | 7.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 半漂 | -- | 260 g/m2 | 39.4 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 半漂 | -- | 255 g/m2 | 60.5 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
涤棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 涤帆布 | 59" | 迷彩印花 | -- | 294 g/m2 | 83.4 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 94*46 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 深军绿 | 磨毛 | 200 g/m2 | 16.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 浅卡其 | 磨毛 | 207 g/m2 | 19.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 卡其绿 | 磨毛 | 199 g/m2 | 238 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10/2*10 | 46*30 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 漂白 | -- | 270 g/m2 | 250.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 白底横条印花 | 磨毛 | 195 g/m2 | 112 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 半漂 | -- | 266 g/m2 | 1543.5 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 蓝底横条印花 | 磨毛 | 207 g/m2 | 40.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 夏威夷印花 | 磨毛 | 202 g/m2 | 22.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 21*21 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 印花 | -- | 1 g/m2 | 83 | 10.20 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 61" | 粉红色 | 磨毛 | 203 g/m2 | 52.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 40/2*16 | 96*50 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 浅灰色 | 磨毛 | 185 g/m2 | 23.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 16*16 | 60*58 | 1/1 | 帆布 | 56/57" | 白底土黄椰树印花 | -- | 177 g/m2 | 22.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 半漂 | -- | 267 g/m2 | 123.8 | 10.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 10*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 半漂 | 全工艺 | 265 g/m2 | 453.5 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 21/2*10 | 70*42 | 1/1 | 帆布 | 58/59" | 半漂 | 全工艺 | 251 g/m2 | 173.5 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 94*48 | 1/1 | 帆布 | 59/60" | 半漂 | 全工艺 | 210 g/m2 | 20 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
纯棉 | 32/2*16 | 96*48 | 1/1 | 帆布 | 57/58" | 半漂 | 全工艺 | 209 g/m2 | 266 | 20.00 | 查看详情 |
-
每页显示
- 20
- 40
- 60