面料系列
筛选条件>>
清除全部
税
¥
本商城所有商品均是 现款自提含税价,请放心购买!
原料 | 纱支 | 密度 | 组织 | 品名 | 门幅 | 克重 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C/L交织 | 棉亚麻 | C32*L17 | 80*60 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 105 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3009686 | 成份比例:L58.5% C41.5% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:碎花印花 | ||||||||
数量:141.7 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C交织64/36 | 麻棉交织 | C32*L17 | 56*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 116 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013580 | 成份比例:L64% C36% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:漂白 | ||||||||
数量:1115 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
RAM | 苎麻 | 21*21 | 52*58 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 118 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3006201 | 成份比例:RAM100% | ||||||||
样布价: ¥ 40.00元/米 | 颜色花型:深粉色 | ||||||||
数量:20 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L | 亚麻 | 7*7 | 33*30 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 218 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3006200 | 成份比例:L100% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:橘色 | ||||||||
数量:8.5 米 | 后整工艺:刮色 | ||||||||
![]() |
L/R55/45 | 亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 49/50" | 218 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013862 | 成份比例:L55% R45% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半制品 | ||||||||
数量:1.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
RAM | 苎麻 | 60*60 | 70*70 | 1/1 | 平纹 | 56" | 66 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3007865 | 成份比例:R100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:桔色 | ||||||||
数量:92.2 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 32*17 | 64*54 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 122 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013528 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:漂白 | ||||||||
数量:798.3 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
N/L交织 | 锦亚麻 | N30D*14 | 152*64 | 1/1 | 平纹 | 61/62" | 116 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3000313 | 成份比例:N26% L74% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:643.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/L交织 | 棉亚麻 | 10*10 | 72*45 | 2/1右 | 斜纹 | 57/58" | 261 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3002288 | 成份比例:C61.5% L38.5% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:21 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C | 亚麻棉 | 30*20 | 52*48 | 1/1 | 平纹 | 55" | 112 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3005591 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:2.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C交织 | 亚麻棉 | 21*14 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 53/54" | 141 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018790 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:藏青色 | ||||||||
数量:89 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 32*16 | 57*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 120 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013574 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:圆点印花 | ||||||||
数量:87.2 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 15*15 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 166 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018816 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:浅米色 | ||||||||
数量:53 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C | 亚麻棉 | 15*15 | 62*43 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 166 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3005560 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:暗红色 | ||||||||
数量:56 米 | 后整工艺:色织 | ||||||||
![]() |
L/C交织 | 亚麻棉 | 21*13 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 51/52" | 156 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3019363 | 成份比例:L55% C455 | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:藏青色 | ||||||||
数量:21 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 32*17 | 64*54 | 1/1 | 平纹 | 56" | 117 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013553 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:黑色 | ||||||||
数量:553 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/L交织55/45 | 棉亚麻交织 | 30*20L | 56*50 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 111 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013552 | 成份比例:C55% L45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅蓝色 | ||||||||
数量:77 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 21*13 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 145 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3017003 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:灰绿色 | ||||||||
数量:23 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C交织64/36 | 麻棉交织 | C32*L17 | 64*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 119 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013585 | 成份比例:L64% C36% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:白底朦胧灰色印花 | ||||||||
数量:163.5 米 | 后整工艺:色织 | ||||||||
![]() |
L/C交织 | 亚麻棉 | 21*14 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 140 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018836 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:漂白 | ||||||||
数量:319 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/R55/45 | 亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 217 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018072 | 成份比例:L55% R45% | ||||||||
样布价: ¥ 7.50元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:40642.45 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C | 亚麻棉 | 15*15 | 62*43 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 146 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3005572 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:圆点印花 | ||||||||
数量:95.5 米 | 后整工艺:植绒布 | ||||||||
![]() |
L/C交织64/36 | 麻棉交织 | 32*17 | 64*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 118 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013587 | 成份比例:L64% C36% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:白底朦胧蓝色印花 | ||||||||
数量:100 米 | 后整工艺:色织 | ||||||||
![]() |
R/L/SP | r/l/sp | 15*15+40D | 86*52 | 2/2 | 弹力双面斜 | 49/50" | 230 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018085 | 成份比例:R53% L45% SP2% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅灰色 | ||||||||
数量:15 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
RAM | 苎麻 | 21*21 | 52*58 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 122 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3006204 | 成份比例:RAM100% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:15 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/R55/45 | 亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平布 | 51/52" | 194 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3016689 | 成份比例:L55% R45% | ||||||||
样布价: ¥ 20.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:19 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45交织 | 亚麻棉 | 20*13 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 142 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3006198 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:半漂 | ||||||||
数量:0 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C | 亚麻棉 | 8*8 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 226 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3008376 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅蓝绿 | ||||||||
数量:0 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C交织 | 亚麻棉 | 21*14 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 53/54" | 140 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018791 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:军绿色 | ||||||||
数量:46.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/L交织 | 棉亚麻 | C32*L17 | 80*60 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 105 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3009692 | 成份比例:C42% L58% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:碎花印花 | ||||||||
数量:31 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
C/L交织 | 棉亚麻 | 32/2*9 | 30*30 | 1/1 | 平纹 | 51/52" | 125 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3017999 | 成份比例:C64% L36% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:浅粉色 | ||||||||
数量:24 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 11*11 | 51*47 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 199 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3019890 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:藏青色 | ||||||||
数量:83 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 32*16 | 57*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 120 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013573 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:圆点印花 | ||||||||
数量:109.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C55/45 | 亚麻棉 | 15*15 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 160 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3018817 | 成份比例:L55% C45% | ||||||||
样布价: ¥ 25.00元/米 | 颜色花型:中灰色 | ||||||||
数量:123.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L | 亚麻 | 14*14 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 152 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013353 | 成份比例:L100% | ||||||||
样布价: ¥ 40.00元/米 | 颜色花型:浅褐色 | ||||||||
数量:72 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L | 亚麻 | 9*9 | 46*42 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 205 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3019907 | 成份比例:L100% | ||||||||
样布价: ¥ 40.00元/米 | 颜色花型:黑色 | ||||||||
数量:2 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L/C交织64/36 | 麻棉交织 | C32*L17 | 56*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 121 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3013581 | 成份比例:L64% C36% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:浅蓝色 | ||||||||
数量:734.5 米 | 后整工艺:-- | ||||||||
![]() |
L | 亚麻 | 6*6 | 36*38 | 1/1 | 平纹 | 55" | 255 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3004627 | 成份比例:L100% | ||||||||
样布价: ¥ 50.00元/米 | 颜色花型:粉白色 | ||||||||
数量:30.9 米 | 后整工艺:天然白 | ||||||||
![]() |
C/L交织 | 棉亚麻 | C21*L14 | 61*49 | 1/1 | 平纹 | 54" | 141 g/m2 | 查看详情 |
产品代码:3004672 | 成份比例:C45% L55% | ||||||||
样布价: ¥ 30.00元/米 | 颜色花型:渐变印花 | ||||||||
数量:34 米 | 后整工艺:-- |
原料 | 纱支 | 密度 | 组织 | 品名 | 门幅 | 颜色花型 | 后整 | 克重 | 数量(米) | 样布价¥ | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
棉亚麻 | C32*L17 | 80*60 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 碎花印花 | -- | 105 g/m2 | 141.7 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
麻棉交织 | C32*L17 | 56*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 漂白 | -- | 116 g/m2 | 1115 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
苎麻 | 21*21 | 52*58 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 深粉色 | -- | 118 g/m2 | 20 | 40.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻 | 7*7 | 33*30 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 橘色 | 刮色 | 218 g/m2 | 8.5 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 49/50" | 半制品 | -- | 218 g/m2 | 1.5 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
苎麻 | 60*60 | 70*70 | 1/1 | 平纹 | 56" | 桔色 | -- | 66 g/m2 | 92.2 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 32*17 | 64*54 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 漂白 | -- | 122 g/m2 | 798.3 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
锦亚麻 | N30D*14 | 152*64 | 1/1 | 平纹 | 61/62" | 半漂 | -- | 116 g/m2 | 643.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
棉亚麻 | 10*10 | 72*45 | 2/1右 | 斜纹 | 57/58" | 半漂 | -- | 261 g/m2 | 21 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 30*20 | 52*48 | 1/1 | 平纹 | 55" | 半漂 | -- | 112 g/m2 | 2.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 21*14 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 53/54" | 藏青色 | -- | 141 g/m2 | 89 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 32*16 | 57*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 圆点印花 | -- | 120 g/m2 | 87.2 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 15*15 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 浅米色 | -- | 166 g/m2 | 53 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 15*15 | 62*43 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 暗红色 | 色织 | 166 g/m2 | 56 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 21*13 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 51/52" | 藏青色 | -- | 156 g/m2 | 21 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 32*17 | 64*54 | 1/1 | 平纹 | 56" | 黑色 | -- | 117 g/m2 | 553 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
棉亚麻交织 | 30*20L | 56*50 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 浅蓝色 | -- | 111 g/m2 | 77 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 21*13 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 灰绿色 | -- | 145 g/m2 | 23 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
麻棉交织 | C32*L17 | 64*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 白底朦胧灰色印花 | 色织 | 119 g/m2 | 163.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 21*14 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 52/53" | 漂白 | -- | 140 g/m2 | 319 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 半漂 | -- | 217 g/m2 | 40642.45 | 7.50 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 15*15 | 62*43 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 圆点印花 | 植绒布 | 146 g/m2 | 95.5 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
麻棉交织 | 32*17 | 64*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 白底朦胧蓝色印花 | 色织 | 118 g/m2 | 100 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
r/l/sp | 15*15+40D | 86*52 | 2/2 | 弹力双面斜 | 49/50" | 浅灰色 | -- | 230 g/m2 | 15 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
苎麻 | 21*21 | 52*58 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 半漂 | -- | 122 g/m2 | 15 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻粘 | 10*10 | 44*38 | 1/1 | 平布 | 51/52" | 半漂 | -- | 194 g/m2 | 19 | 20.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 20*13 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 半漂 | -- | 142 g/m2 | 0 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 8*8 | 44*38 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 浅蓝绿 | -- | 226 g/m2 | 0 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 21*14 | 54*52 | 1/1 | 平布 | 53/54" | 军绿色 | -- | 140 g/m2 | 46.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
棉亚麻 | C32*L17 | 80*60 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 碎花印花 | -- | 105 g/m2 | 31 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
棉亚麻 | 32/2*9 | 30*30 | 1/1 | 平纹 | 51/52" | 浅粉色 | -- | 125 g/m2 | 24 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 11*11 | 51*47 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 藏青色 | -- | 199 g/m2 | 83 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 32*16 | 57*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 圆点印花 | -- | 120 g/m2 | 109.5 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻棉 | 15*15 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 52/53" | 中灰色 | -- | 160 g/m2 | 123.5 | 25.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻 | 14*14 | 54*52 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 浅褐色 | -- | 152 g/m2 | 72 | 40.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻 | 9*9 | 46*42 | 1/1 | 平纹 | 53/54" | 黑色 | -- | 205 g/m2 | 2 | 40.00 | 查看详情 |
![]() |
麻棉交织 | C32*L17 | 56*52 | 1/1 | 平纹 | 57/58" | 浅蓝色 | -- | 121 g/m2 | 734.5 | 30.00 | 查看详情 |
![]() |
亚麻 | 6*6 | 36*38 | 1/1 | 平纹 | 55" | 粉白色 | 天然白 | 255 g/m2 | 30.9 | 50.00 | 查看详情 |
![]() |
棉亚麻 | C21*L14 | 61*49 | 1/1 | 平纹 | 54" | 渐变印花 | -- | 141 g/m2 | 34 | 30.00 | 查看详情 |
-
每页显示
- 20
- 40
- 60